Верховною Радою прийнято Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», відповідно до якого визначаються розміри різних видів державної допомоги.
Як повідомили в Департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації, передбачено, що у поточному році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня становить 1 700 гривень, з 1 липня – 1 777 гривень, з 1 грудня – 1 853 гривні.
Для дітей віком до 6 років з 1 січня 2018 року – 1 492 гривні, з 1 липня – 1 559 гривень, з 1 грудня – 1 626 гривень; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року – 1 860 гривень, з 1 липня – 1944 гривні, з 1 грудня – 2 027 гривень.
Працездатних осіб з 1 січня 2018 року – 1 762 гривні, з 1 липня – 1 841 гривень, з 1 грудня – 1 921 гривень; осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 29018 року – 1 373 гривні, з 1 липня – 1 435 гривень, з 1 грудня – 1 497 гривень.
Враховуючи зазначене, у 2018 році розміри деяких видів державної допомоги становитимуть:
Державна допомога сім'ям з дітьми | ||||||
2018 рік | ||||||
з січня | з травня | з грудня | ||||
Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами | 440,5 | 460,25 | 480,25 | |||
Допомога при народженні дитини | ||||||
на першу дитину | 41280 | 41280 | 41280 | |||
на другу дитину | 41280 | 41280 | 41280 | |||
на третю і кожну наступну дитину | 41280 | 41280 | 41280 | |||
Одноразова виплата | 10320 | 10320 | 10320 | |||
- щомісячна виплата | ||||||
на першу дитину | 860 | 860 | 860 | |||
на другу дитину | 860 | 860 | 860 | |||
на третю і кожну наступну дитину | 860 | 860 | 860 | |||
допомога на дітей одиноким матерям: | ||||||
- до 6 років | ||||||
максимальний | 1492 | 1559 | 1626 | |||
- від 6 до 18 років | ||||||
максимальний | 1860 | 1944 | 2027 | |||
- від 18 до 23 років | 1762 | 1841 | 1921 | |||
максимальний | ||||||
допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням | ||||||
до 6 років | 2984 | 3118 | 3252 | |||
від 6 до 18 років | 3720 | 3888 | 4054 | |||
Державна допомога малозабезпеченим сім'ям | ||||||
(рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення допомоги) | 2018 рік | |||||
з січня | з травня | з грудня | ||||
для працездатних осіб | 370,02 | 386,61 | 403,41 | |||
для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю | 1373 | 1435 | 1497 | |||
для дітей з багатодітних сімей на дітей: | ||||||
до 6 років | 1268,2 | 1325,15 | 1382,1 | |||
від 6 до 18 років | 1581 | 1652,4 | 1722,95 | |||
від 18 до 23 років (за умови навчання) | 1497,7 | 1564,85 | 1632,85 | |||
Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю | ||||||
(рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) | 2018 рік | |||||
з січня | з травня | з грудня | ||||
для непрацездатних осіб | 1373 | 1435 | 1497 | |||
для осіб з інвалідністю | 1452 | 1452 | 1497 | |||
Державна соціальна допомога дітям з інвалідністю | ||||||
з січня | з травня | з грудня | ||||
особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд | 2 876,40 | 2 960,40 | 3074,90 | |||
особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд | 2 178,00 | 2 178,00 | 2245,50 | |||
особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд | 1 452,00 | 1 452,00 | 1497,00 | |||
особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд | 1 452,00 | 1 452,00 | 1497,00 | |||
на дітей з інвалідністю віком до 18 років | 1 452,00 | 1 452,00 | 1497,00 | |||
на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років з надбавкою на догляд | 2 508,40 | 2 575,40 | 2673,90 | |||
на дітей з інвалідністю до 6 років з надбавкою на догляд | 1 762,40 | 1 795,90 | 1860,90 | |||
на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 2 876,40 | 2 960,40 | 3074,90 | |||
на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 1 946,40 | 1 988,40 | 2061,40 | |||
на дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою | 1 524,60 | 1 524,60 | 1571,85 | |||
на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з надбавкою на догляд | 3 016,60 | 3 083,60 | 3197,85 | |||
на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з надбавкою на догляд | 2 270,60 | 2 304,10 | 2384,85 | |||
на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 3 384,60 | 3 468,60 | 3598,85 | |||
на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 2 454,60 | 2 496,60 | 2585,35 |
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю